HENAN HOBE METAL MATERIALS CO.,LTD.
Produttore professionale di dischi e cerchi in alluminio!
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | HOBE |
Certificazione: | CO |
Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Pallet dell'esportazione o caso di legno |
Tempi di consegna: | 15-21 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, contanti, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1000 TONNELLATE AL MESE |
Leghe: | 1050,1060,1070,3003,5052 | Spessore: | 0.5-4.0mm |
---|---|---|---|
Larghezza: | 6-300mm | Superficie: | Rifinitura da frantoio |
Temperature: | O-H112 | Termine del prezzo: | FOB, CFR, CIF |
Applicazione: | Cable, Tube, Cookware, lampada | Nome: | Striscia di alluminio |
Evidenziare: | bobina di alluminio di rivestimento del mulino,Rotolo della bobina di alluminio |
Nome del prodotto: Fabbricazione di strisce di bobina di alluminio di larghezza diversa da 0,5 mm a 4,0 mm
Descrizione:
1Informazioni generali
Hobe produce strisce di alluminio che soddisfano i più alti standard, risparmiando al contempo sui costi.e il background delle imprese stataliHobe alluminio conforme a YS / T 429-2000 ((Chinese Industry Standard), GB / T 3880, EN485,ASTM B209.
La procedura di produzione principale comprende le seguenti fasi:
Fusione-rollaggio-piantamento-annellazione-imballaggio
2. Dati tecnici
Lega:AA1050, AA1060, AA1070, AA1100, ecc.
Temperatura:O-H112,T3-T8,T351-T851
Spessore:0.50-4.00 mm
Larghezza: 6 mm - 300 mm
Norma:GB/T3880-2006, ASTM, ISO, norma UE
Le specifiche speciali sono disponibili su richiesta del cliente.
Forniamo una vasta gamma di cerchi in alluminio per diverse applicazioni ai nostri clienti.I nostri prodotti sono sviluppati da professionisti che utilizzano tecniche avanzate e materiali di ottima qualità acquistati da commercianti affidabili dell'industriaA causa dell'elevata domanda, i nostri prodotti sono disponibili in diverse configurazioni.
3. Superficie e applicazione:
Finitura superficiale | Definizione | Applicazione |
2B | I prodotti finiti, dopo laminazione a freddo, mediante trattamento termico, raccolta o altro trattamento equivalente e, infine, mediante laminazione a freddo fino a ottenere un lusso adeguato. | Attrezzature mediche, industria alimentare, materiale da costruzione, utensili da cucina. |
B.A. | I prodotti trattati con trattamento termico luminoso dopo laminatura a freddo. | utensili da cucina, apparecchiature elettriche, costruzione di edifici. |
- No, no, no.3 | Finiti con la lucidatura con gli abrasivi n.o 100-120 specificati nella JIS R6001. | Apparecchi da cucina, costruzioni. |
- No, no, no.4 | Questi finiscono la lucidatura in modo da dare strisce di lucidatura continue utilizzando abrasivo di dimensioni di grano adeguate. | utensili da cucina, costruzioni, attrezzature mediche. |
HL | Questi finiscono la lucidatura in modo da dare strisce di lucidatura continue utilizzando abrasivo di dimensioni di grano adeguate. | Costruzione di edifici. |
- No, no, no.1 | La superficie rifinita mediante trattamento termico e raccolta o processi corrispondenti dopo laminatura a caldo. | Serbatoio chimico, tubo. |
4Proprietà meccaniche:
Leghe | 5Temperatura | Resistenza alla trazione | Forza di resa | Allungamento (%) | Resistenza alla trazione | Forza di resa | ||
(ksi) | (ksi) | 0.01-0.05 in | 0.051-0.125 in | (MPa) | (MPa) | |||
1100 | H12 | 16 | 15 | 4 | 12 | 110.3 | 103.4 | |
H14 | 18 | 17 | 3 | 10 | 124.1 | 117.2 | ||
3003 | H12 | 19 | 18 | 9 | 11 | 131 | 124.1 | |
H14 | 22 | 21 | 3 | 7 | 151.7 | 144.8 | ||
3004 | H32 | 31 | 25 | 6 | 15 | 213.7 | 172.4 | |
H34 | 35 | 29 | 5 | 10 | 241.3 | 199.9 | ||
3005 | H12 | 26 | 24 | 5 | 13 | 179.3 | 165.5 | |
H14 | 29 | 28 | 4 | 9 | 199.9 | 193.1 | ||
5005 | H12 | 20 | 19 | 5 | 9 | 137.9 | 131 | |
H14 | 23 | 22 | 4 | 7 | 158.6 | 151.7 | ||
5052 | H32 | 33 | 28 | 7 | 10 | 227.5 | 193.1 | |
H34 | 38 | 31 | 6 | 8 | 262 | 213.7 | ||
5056 | O | 42 | 22 | 23 | 24 | 289.6 | 151.7 | |
H38 | 60 | 50 | 6 | 13 | 413.7 | 344.7 | ||
6061 | T4 | 35 | 21 | 22 | 24 | 241.3 | 144.8 | |
T6 | 45 | 40 | 12 | 17 | 310.3 | 275.8 | ||
7075 | O | 33 | 15 | 16 | 18 | 227.5 | 103.4 | |
T6 | 83 | 73 | 11 | 12 | 572.3 | 503.3 |
5.
Persona di contatto: Zhang
Telefono: 0086 13523021650